資格制度
弊社では国家資格を取得した場合、申請月の翌月より月額の給与がアップします。
ベンダー資格を取得した場合は報奨金が支給されます。
これは資格は能力であり創業者の思いが反映された制度となります。
カテゴリ | ITSS | 資格名称 | 手当(円/月) |
独立 | 4 | システム監査技術者 | 50,000 |
情報システム 組み込みシステム |
4 | ITストラテジスト | 50,000 |
旧システムアナリスト | |||
旧上級システムアドミニストレータ | |||
システムアーキテクト | 35,000 | ||
旧アプリケーションエンジニア | |||
プロジェクトマネージャー | |||
ITサービスマネージャ | |||
情報セキュリティスペシャリスト | 20,000 | ||
旧テクニカルエンジニア 情報セキュリティ | |||
旧情報セキュリティアドミニストレータ試験 | |||
エンベデッドシステムスペシャリスト | |||
旧テクニカルエンジニア エンベデッド | |||
データベーススペシャリスト | |||
旧テクニカルエンジニア データベース | |||
ネットワークスペシャリスト | |||
旧テクニカルエンジニア ネットワーク | |||
3 | 応用情報技術者 | 10,000 | |
旧ソフトウエア開発技術者 | |||
旧情報処理1種 | |||
2 | 基本情報技術者 | 5,000 | |
旧情報処理2種 | |||
1 | ITパスポート | 2,000 | |
初級システムアドミニストレター |
※報奨金はITSSレベルに応じて、下記の金額が支給されます。
ITSSレベル1:20,000 ITSSレベル2:50,000
ITSSレベル3:100,000 ITSSレベル4:200,000
分類 | ITSS | 試験名 | ||
UML | OCUP | 1 | OMG認定UML技術者資格試験 ファンダメンタル | |
2 | OMG認定UML技術者資格試験 インターメディエイト | |||
3 | OMG認定UML技術者資格試験 アドバンスト | |||
UMTP | 1 | UMTP L1 | ||
2 | UMTP L2 | |||
3 | UMTP L3 | |||
4 | UMTP L4 | |||
JAVA | SJC-A | 1 | Sun認定 Javaアソシエイツ | |
SJC-P | Sun認定 Javaプログラマ | |||
SJC-WC | 2 | Sun認定 Webコンポーネントディベロッパ | ||
SJC-BC | Sun認定 ビジネスコンポーネントディベロッパ | |||
SJC-WS | Sun認定 Java Web サービスディベロッパ | |||
SJC-MA | Sun認定 モバイルアプリケーションディベロッパ | |||
Microsoft | MCP | 2 | マイクロソフト認定プロフェッショナル | |
MCSA | マイクロソフト認定システムアドミニストレータ | |||
MCSE | 3 | マイクロソフト認定システムエンジニア | ||
MCDBA | マイクロソフト認定データベースアドミニストレータ | |||
MCAD | 2 | マイクロソフト認定アプリケーションデベロッパー | ||
MCSD | マイクロソフト認定ソリューションデベロッパー | |||
MCAD | 3 | マイクロソフト認定テクノロジースペシャリスト MCTS:.NET Framework 2.0 Web アプリケーション |
||
マイクロソフト認定テクノロジースペシャリスト MCTS:.NET Framework 2.0 Windows アプリケーション |
||||
マイクロソフト認定テクノロジー スペシャリスト MCTS:.NET Framework 2.0 分散アプリケーション |
||||
ORACLE | DB | OCM | 4 | ORACLE MASTER Platinum Oracle Database 11g/10g/9i |
OCP | 3 | ORACLE MASTER Gold Oracle Database 11g/10g/9i | ||
OCA | 2 | ORACLE MASTER Silver Oracle Database 11g/10g/9i | ||
- | 1 | ORACLE MASTER Bronze Oracle Database 11g/10g/9i | ||
- | Oracle Silver Fellow | |||
WEB | OCP | 3 | ORACLE MASTER Gold Oracle Application Server 10g | |
OCA | 2 | ORACLE MASTER Silver Oracle Application Server 10g | ||
ORACLE MASTER Silver Oracle 9i Application Server | ||||
APP | OCA | 2 | ORACLE MASTER Silver Oracle 9i PL/SQL | |
PMP | - | 4 | Project Management Professional | |
P2M | - | 4 | Project Management Specialist | |
業務/生産管理 | - | 1 | 生産管理プランニング3級 | |
- | 生産管理オペレーション3級 |